2023年3月13至17日普通话水平测试初审缴费公告(江西省教育国际合作与教师发展中心普通话测试站)
江西省教育国际合作与教师发展中心普通话测试站对2月27-28日网上报名的应试者进行了资格初审,并将于3月13至17日对初审通过人员进行测试。现就测试相关事宜通知如下:
1.应试者下载“ 审核不通过名单”(见附件)查询是否通过初审。未通过资格初审的应试者即使报名成功,也不能参加我站的测试。
2.通过初审的应试者将通过短信收到 “普通话测试缴款码”,并且必须在3月6日之前使用缴款码在支付宝中进行缴费(逾期缴费视为放弃测试资格),具体流程如下:
首先,查看来自江西省财政厅的缴款码短信,短信内容为20位数字,由360开头组成。示例:[江西财政系统] 刘某,请凭缴款码360xxxxxxxxxxxxxxxxx,通过赣服通或非税收入代收银行核缴非税交费共计50.00元。
然后,进入“支付宝”——搜索“缴款码付款”——进入“缴款码付款”——输入缴款码短信中的20位数字——核对信息并缴费——点击“查看电子票据”,查收发票。
注意:本次测试为社会人员专场,测试费50元/人;应试者缴费后弃考或因个人原因未能参加测试,测试费不予退还。
3.完成缴费的应试者自3月9日起,可登录“江西省普通话水平测试在线报名系统”(http://jxbm.cltt.org/pscweb/index.html)打印准考证。
4.应试者按照准考证上规定的日期和时间,携带准考证、二代身份证原件前往测试地址:南昌市枫林东大街168号,江西机电职业技术学院校区西北角的就业服务中心(乘坐地铁一号线至孔目湖站,骑行5分钟至北2门进入)。
5.应试者提前30分钟到达测试区,按以下流程完成测试:核对准考证→信息采集→进入候测区→进入备测区→测试→自行离开。
6. 应试者自备医用外科口罩或以上级别的口罩,测试全程须规范佩戴口罩(信息采集、身份核验和测试说话环节可摘下口罩)。
7.应试者应全程服从工作人员调度,如遇特殊情况,及时向工作人员反映。
姓名 | 性别 | 联系电话 | 工作单位 | 不通过原因 |
李雨欣 | 女 | 188****6950 | 江西泰豪动漫职业学院 | 照片格式不规范 |
李佳琪 | 女 | 137****9249 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 照片格式不规范 |
钟雨欣 | 女 | 187****8276 | 江西司法警官职业学院 | 照片格式不规范 |
姚嘉雪 | 女 | 178****8229 | 江西泰豪动漫职业学院 | 照片格式不规范 |
陶惠明 | 女 | 188****2506 | 江西中医药大学 | 照片未提交 |
钟志玲 | 女 | 159****4610 | 江西兴智教育有限公司 | 照片未提交 |
孙依玲 | 女 | 181****5821 | 江西应用科技学院 | 照片未提交 |
张志怡 | 女 | 147****9510 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 照片未提交 |
孔佳俐 | 女 | 183****0803 | 江西工业职业技术学院 | 照片未提交 |
程思敏 | 女 | 183****2030 | 江西中医药大学 | 照片格式不规范 |
程宇鸿 | 男 | 178****8621 | 江西机电职业技术学院 | 照片未提交 |
温金露 | 女 | 150****1011 | 瑞志教育 | 照片未提交 |
黄莹 | 女 | 191****8898 | 昌北二小青岚校区 | 照片未提交 |
叶晨阳 | 男 | 182****1026 | 江西工业职业技术学院 | 照片未提交 |
江宛军 | 男 | 182****6950 | 江西经济管理干部学院 | 照片格式不规范 |
李琪琪 | 女 | 152****9914 | 南昌医学院 | 照片未提交 |
李长玲 | 女 | 157****1576 | 江西省南昌市新建区第七小学 | 照片未提交 |
陈兰馨 | 女 | 177****8141 | 江西中医药大学 | 照片格式不规范 |
张彤 | 女 | 180****5796 | 江西制造职业技术学院 | 照片未提交 |
刘媛 | 女 | 191****9089 | 江西经济管理干部学院 | 照片未提交 |
魏群 | 女 | 152****2710 | 南昌健康职业技术学院 | 照片未提交 |
李雅诗 | 女 | 183****6357 | 华润置地广场售楼部 | 照片未提交 |
吴沐易 | 女 | 135****0701 | 江西科技学院 | 照片未提交 |
陈诗玥 | 女 | 151****8961 | 江西工商职业技术学院 | 照片格式不规范 |
陈容 | 女 | 177****2745 | 无 | 照片格式不规范 |
邱美玲 | 女 | 150****0843 | 江西海印餐饮管理有限公司 | 照片格式不规范 |
张佳怡 | 女 | 136****7812 | 江西中医药大学 | 照片格式不规范 |
张雪娟 | 女 | 135****9591 | 百威雪津(南昌)啤酒有限公司 | 照片格式不规范 |
廖和颖 | 女 | 191****5220 | 江西艺术职业学院 | 照片格式不规范 |
谢江梅 | 女 | 177****4142 | 江西工商职业技术学院 | 照片格式不规范 |
何萌 | 女 | 198****0901 | 江西应用科技学院 | 照片格式不规范 |
李仙凤 | 女 | 131****9334 | 江西工商职业技术学院 | 照片格式不规范 |
徐娜 | 女 | 180****4233 | 江西省信息科技学校 | 照片格式不规范 |
邓亮 | 男 | 177****6542 | 南昌爱酷尔音乐 | 照片未提交 |
牛彬燕 | 女 | 187****0263 | 江西艺术职业学院 | 照片未提交 |
余祖玉 | 女 | 130****7253 | 四川辅仁医教育科技有限公司 | 照片未提交 |
余修诚 | 男 | 155****5058 | 江西航空职业技术学院 | 照片未提交 |
李开心 | 女 | 136****5918 | 江西中医药大学 | 照片未提交 |
曹燕 | 女 | 177****6689 | 赣南卫生健康职业学院 | 照片未提交 |
占文敏 | 男 | 189****0317 | 康富科技有限公司 | 照片未提交 |
龙梦 | 女 | 187****5443 | 江西硕泰建设工程有限公司 | 照片格式不规范 |
徐璇 | 女 | 187****8887 | 江西科技学院 | 照片格式不规范 |
熊寒冰 | 女 | 135****6477 | 待业 | 照片格式不规范 |
张思晨 | 女 | 184****6218 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 照片未提交 |
万晓燕 | 女 | 151****0391 | 江西科技职业学院 | 照片未提交 |
闵煜 | 男 | 158****8995 | 江西司法警官职业学院 | 照片未提交 |
全萱 | 女 | 152****9172 | 学唯乐教育 | 照片未提交 |
万颖 | 女 | 135****5594 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 照片未提交 |
李清清 | 女 | 157****6951 | 江西交通职业技术学院 | 照片格式不规范 |
张瀛文 | 女 | 188****7115 | 江西科技学院 | 照片未提交 |
李冰雁 | 女 | 151****0694 | 江西财经大学 | 照片未提交 |
赵雨薇 | 女 | 150****5706 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 照片未提交 |
卢娇娇 | 女 | 185****5750 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 | 照片未提交 |

